
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |||
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | |||
| 2 | 额定绝缘水平 | 额定雷电冲击耐受电压峰值 | kV | 75 | ||
| 1 min 工频耐压 | 42 | |||||
| 3 | 额定短路开断电流 | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
| 4 | 额定电流 | A |
630 1250 |
630 1250 1600 2000 2500 3150 |
1250 1600 2000 2500 3150 4000 |
|
| 5 | 额定热稳定电流(有效值) | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
| 6 | 额定动稳定电流(峰值) | 50/63 | 80 | 100 | ||
| 7 | 额定短路关合电流(峰值) | 50/63 | 80 | 100 | ||
| 8 | 额定短路开断电流开断次数 | 次Times | 50 | |||
| 9 | 二次回路工频耐受电压(1min) | V | 2000 | |||
| 10 | 额定操作顺序 | 0-0.3s-CO-180s-CO | ||||
| 0-180s-CO-180s-CO | ||||||
| 11 | 额定热稳定时间 | S | 4 | |||
| 12 | 额定单个/ 背对背电容器组开断电流 | A | 630/400 800/400(40kA) | |||
| 13 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |||

