新驰能源 新驰电力 新驰智能

新驰电力

当前位置:首页产品中心新驰电力低压终端系列
SQ8P-PC 双电源自动转换开关
  • 产品描述
  • 相关下载

型号含义


功能特点

SQ8P 自动转换开关(PC 级ATS),是集开关与逻辑控制于一体,真正实现机电—体化的自动转换开关,具有电压检测、电气、机械互锁等功能,可实现自动、电动远程、紧急手动控制。
操作是由逻辑控制板以各种逻辑命令来管理电机、变速箱的操作运行来实现,电机带开关弹簧储能,瞬时释放的加速机构,快速接通分断断路器或进行电路转换,通过明显可见状态实现安全隔离,极大的提高了各项电气性的机械性能。
SQ8P 开关整体设计为金属外壳,小巧坚固。控制部分分为金属外壳,开关部分采用玻璃纤维不饱和聚脂树制造壳,有较强的介电性能,防护能力和可靠的操作安全性。开关适用于供电系统的主电源与备用电源的自动转换或两台负载设备的自动转换及安全隔离等。开
关造型美观,新颖、简洁、体积小、功能全、是同类产品的最佳选择。
SQ8P 系列产品已通过电磁兼容性检测。与国际同步的设计理念,使产品用途多元化,满足了客户不同场合的需求;抗干扰能力强;功能齐全,安全性能好,自动化程度高,可靠性高,安装方便,是现代配电系统可持续供电的理想选择。

功能与用途

SQ8P 系列自动转换开关主要用于交流50Hz,额定电压400V,控制额定电压220V,额定电流16 至3200A 的配电或电动机网络中的一主一备或互为备用切换系统及市电和发电组的负荷切换。同时亦可用于不频繁接通与分断电路及线路的隔离之用。
产品广泛应用于消防、医院、银行、高层建筑等不允许断电的重要供电场所的输、配电系统及自动化系统。

技术参数

采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩);
采用可靠的机械联锁和电气联锁,执行无元件采用独立的负荷隔离开关,使用安全可靠;
采用过零技术,紧急情况下可强制置零(同时切断两路电源),满足消防联动需要;
执行负荷隔离开关切换采用单一电动机驱动,切换可靠平稳、无噪音、冲击力小;
操作器驱动电机只在执行负荷隔离开关切换瞬间通过电流,稳态工作无需提供工作电流,节能显著;
执行负荷隔离开关带有机械联锁装置,保证常用、备用电源工作可靠互不干涉;
具有明显通断位置指示、挂锁等功能,可靠实现电源与负载间的隔离;
安全性能好,自动化程度高,可靠性高,使用寿命8000 次以上;
机电一体化设计,开关转换准确、灵活、顺畅,采用国际先进的逻辑控制技术,抗干扰能力强,对外无干扰;
具有主电源合、备用电源分;主电源分、备用电源合;主、备电源均断开三种稳定工作(Ⅰ -0- Ⅱ);
安装方便,控制回路采用接插式端子连接;
四种操作功能:紧急手动操作、电子远程控制操作、自动控制状态时紧急断开操作、自动控制操作。
约定发热电流lth 100A 160A 250A
额定电流ln(A) 100A 125A 160A 200A 250A
额定绝缘电压Ui(V) 690 690 690 690 690
介质强度(V) 3000 500 5000 5000 5000
额定冲击耐受电压Uimp kV 6 8 8 8 8
额定工作电流le(A) 400V AC-31 100 125 160 200 250
AC-33 80 125 160 200 250
AC-35 100 125 160 200 250
200V AC-31 100 125 160 200 250
AC-33 80 125 160 200 250
AC-35 100 100 125 160 200
电动机功率(400V)KW 32 63 80 100 132
额定短时耐受电流lcw(kA Rms)0.1S/1S 9/5 20/10 20/10 25/12 25/12
额定分断能力(A Rms)AC33 380V 800 1000 1000 1600 1600
额定接通能力(A Rms)AC33 380V 1000 1250 1250 2000 2000
额定短路接通能力 lcm(kA 峰值) 8 12 12 17 17
机械寿命( 循环操作次数) 6000 6000 6000 4000 4000
电气寿命 cosΦ=0.65 AC33 2000 1000 1000 1000 1000
转换时间 Ⅰ -0- Ⅱ或Ⅱ -0 Ⅰ (S) 1.0 1 1 1.1 1.1
Ⅰ -0 或Ⅱ -0(S) 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
电气控制能耗 24V(DC)(W) 25 75 75 75 75
220V(AC)(W) 25 75 75 75 75
操作力距(Nm) 12 19 19 26 26
约定发热电流lth 630A 1600A
额定电流ln(A) 400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A
额定绝缘电压Ui(V) 690 690 690 690 690 690
介质强度(V) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
额定冲击耐受电压Uimp kV 12 12 12 12 12 12
额定工作电流le(A) 400V AC-31 400 630 800 1000 1250 1600
AC-33 400 630 800 1000 1250 1600
AC-35 340 536 630 800 1000 1250
200V AC-31 400 630 800 1000 1250 1600
AC-33 400 630 800 1000 1250 1600
AC-35 315 500 800 800 1000 1250
电动机功率(400V)KW 220 280 450 560 560 560
额定短时耐受电流lcw(kA Rms)0.1S/1S 40/20 50/25 90/50 90/50 90/50 90/50
额定分断能力(A Rms)AC33 380V 3200 3200 8000 8000 8000 8000
额定接通能力(A Rms)AC33 380V 400 4000 10000 10000 10000 10000
额定短路接通能力 lcm(kA 峰值) 30 30 50 50 50 50
机械寿命( 循环操作次数) 2000 2000 1000 1000 1000 1000
电气寿命 cosΦ=0.65 AC33 500 500 400 400 400 300
转换时间 Ⅰ -0- Ⅱ或Ⅱ -0 Ⅰ (S) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Ⅰ -0 或Ⅱ -0(S) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
电气控制能耗 24V(DC)(W) 90 90 120 120 120 120
220V(AC)(W) 90 90 120 120 120 120
操作力距(Nm) 39 39 39 39 39 60

外形及安装尺寸(单位mm)

规格 外形尺寸与安装尺寸
In A A1 B B1 C E G J K L N
100A/3 260 232 118 106 169 145 115 216 84 7 74.5
100A/4 279 244 118 106 169 145 115 216 84 7 74.5
125A/3 292 267 135 142 210 200 145 251 102 7 91
125A/4 322 300 135 142 230 200 145 251 102 7 91
160A/3 292 267 135 142 210 200 145 251 102 7 91
160A/4 322 300 135 142 210 200 145 251 102 7 91
250A/3 356 305 170 142 230 220 145 287 102 7 91
250A/4 406 362 170 142 230 220 145 343 102 7 91
400A/3 487 375 239 222 295 273 189 358 180 9 93
400A/4 552 435 239 222 295 273 189 418 180 9 93
630A/3 487 375 260 222 295 273 189 358 180 9 93
630A/4 552 435 260 222 295 273 189 418 180 9 93
800A/3 646 515 312 250 363 335 443 495 220 11 87
800A/4 760 633 312 250 363 335 443 613 220 11 87
1000A/3 646 515 312 250 363 335 443 495 220 11 87
1000A/4 760 633 312 250 363 335 443 613 220 11 87
1250A/3 646 515 338 250 363 335 443 495 220 11 87
1250A/4 760 633 338 250 363 335 443 613 220 11 87
1600A/3 646 515 338 250 363 335 443 495 220 11 87
1600A/4 760 633 338 250 363 335 443 613 220 11 87
规格 外形尺寸与安装尺寸
In P R S T U W X Y Y1
100A/3 30 14 18 2.5 106 126 6 39 92
100A/4 30 14 18 2.5 106 126 6 39 92
125A/3 36 20 25 3.5 127 158 9 57 127
125A/4 36 20 25 3.5 127 158 9 57 127
160A/3 36 20 25 3.5 127 158 9 57 127
160A/4 36 20 25 3.5 127 158 9 57 127
250A/3 50 25 30 3.5 135 168 11 60 145
250A/4 50 25 30 3.5 135 168 11 60 145
400A/3 65 32 40 5 222 181 11 81 195
400A/4 65 40 40 5 222 181 11 81 195
630A/3 65 40 50 6 222 181 12 82 196
630A/4 65 40 50 6 222 181 12 82 196
800A/3 120 60 55 8 250 207 12.5 109 254
800A/4 120 60 55 8 250 207 12.5 109 254
1000A/3 120 60 55 8 250 207 12.5 109 254
1000A/4 120 80 69 8 250 207 12.5 109 254
1250A/3 120 80 69 8 250 207 13 110 225
1250A/4 120 80 69 8 250 207 13 110 225
1600A/3 120 80 69 10 250 207 13 110 225
1600A/4 120 80 69 10 250 207 13 110 255
查看更多相似产品